Hankison系列替代滤芯
型号 | 流量(Nm3/min) | ||||
E1-12 | E3-12 | E5-12 | E7-12 | E9-12 | 0.57 |
E1-16 | E3-16 | E5-16 | E7-16 | E9-16 | 1 |
E1-20 | E3-20 | E5-20 | E7-20 | E9-20 | 1.72 |
E1-24 | E3-24 | E5-24 | E7-24 | E9-24 | 2.9 |
E1-28 | E3-28 | E5-28 | E7-28 | E9-28 | 4.9 |
E1-32 | E3-32 | E5-32 | E7-32 | E9-32 | 7.2 |
E1-36 | E3-36 | E5-36 | E7-36 | E9-36 | 11 |
E1-40 | E3-40 | E5-40 | E7-40 | E9-40 | 14 |
E1-44 | E3-44 | E5-44 | E7-44 | E9-44 | 18 |
E1-48 | E3-48 | E5-48 | E7-48 | E9-48 | 22 |
等级 | 过滤精度 (μm) | 残留油分量 (ppm) |
E1 | 0.01 | 0.001 |
E3 | 0.01 | 0.001 |
E5 | 0.01 | 0.010 |
E7 | 1.00 | 1.000 |
E9 | 3.00 | 5.000 |
上一篇:Parker系列替代滤芯
下一篇:台湾石大系列替代滤芯
*新产品
手机买球APP平台(中国)官方网站
手机买球APP平台(中国)官方网站
电话:(86)510-85520133
(86)510-85510765
手机:(86)139-6173-4632
传真:(86)510-85510656
邮箱:hsianhua@163.com
电话:(86)510-85520133
(86)510-85510765
手机:(86)139-6173-4632
传真:(86)510-85510656
邮箱:hsianhua@163.com